Formasi CPNS/PPPK Daerah
Silakan lihat kebutuhan formasi CPNS/PPPK Daerah melalui link formasi di bawah ini.
| No. | PENERIMAAN ASN INSTANSI DAERAH | UKURAN | AKSI |
|---|---|---|---|
| 1 | CPNS Prov. Aceh Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 2 | CPNS Kab. Aceh Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 3 | CPNS Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 4 | CPNS Kab. Aceh Besar Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 5 | CPNS Kab. Aceh Singkil Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 6 | CPNS Kab. Aceh Tamiang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 7 | CPNS Kab. Aceh Tenggara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 8 | PPPK Kab. Aceh Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 9 | CPNS Kab. Aceh Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 10 | CPNS Kab. Bireuen Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 11 | CPNS Kab. Gayo Lues Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 12 | CPNS Kab. Nagan Raya Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 13 | CPNS Kab. Pidie Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 14 | CPNS Kota Banda Aceh Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 15 | CPNS Kota Langsa Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 16 | CPNS Kota Lhokseumawe Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 17 | CPNS Kota Sabang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 18 | CPNS Kota Subulussalam Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 19 | CPNS Prov. Sumatera Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 20 | CPNS Kab. Asahan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 21 | CPNS Kab. Deli Serdang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 22 | CPNS Kab. Karo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 23 | CPNS Kab. Labuhanbatu Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 24 | CPNS Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 25 | CPNS Kab. Labuhanbatu Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 26 | CPNS Kab. Langkat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 27 | CPNS Kab. Mandailing Natal Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 28 | CPNS Kab. Nias Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 29 | CPNS Kab. Nias Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 30 | CPNS Kab. Nias Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 31 | CPNS Kab. Nias Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 32 | CPNS Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 33 | CPNS Kota Gunungsitoli Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 34 | CPNS Kota Medan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 35 | CPNS Kota Padangsidempuan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 36 | CPNS Kota Pematangsiantar Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 37 | CPNS Kota Sibolga Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 38 | CPNS Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 39 | CPNS Prov. Sumatera Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 40 | CPNS Kab. Banyuasin Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 41 | CPNS Kab. Empat Lawang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 42 | CPNS Kab. Lahat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 43 | CPNS Kab. Muara Enim Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 44 | CPNS Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 45 | CPNS Kab. Musi Rawas Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 46 | CPNS Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 47 | CPNS Kab. Ogan Ilir Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 48 | CPNS Kab. Ogan Komering Ilir Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 49 | CPNS Kab. Ogan Komering Ulu Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 50 | CPNS Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 51 | CPNS Kab. Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 52 | CPNS Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 53 | CPNS Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 54 | CPNS Kota Pagar Alam Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 55 | CPNS Kota Palembang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 56 | CPNS Kota Prabumulih Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 57 | CPNS Prov. Sumatera Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 58 | CPNS Kab. Agam Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 59 | CPNS Kab. Dharmasraya Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 60 | CPNS Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 61 | CPNS Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 62 | CPNS Kab. Padang Pariaman Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 63 | CPNS Kab. Pasaman Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 64 | CPNS Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 65 | CPNS Kab. Sijunjung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 66 | CPNS Kab. Solok Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 67 | CPNS Kota Bukittinggi Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 68 | CPNS Kota Padang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 69 | CPNS Kota Pariaman Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 70 | CPNS Kota Payakumbuh Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 71 | CPNS Kota Sawahlunto Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 72 | CPNS Prov. Bengkulu Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 73 | CPNS Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 74 | CPNS Kab. Bengkulu Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 75 | CPNS Kab. Kaur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 76 | CPNS Kab. Lebong Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 77 | CPNS Kab. Mukomuko Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 78 | CPNS Kab. Rejang Lebong Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 79 | CPNS Kab. Seluma Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 80 | CPNS Prov. Riau Tahun 2024 | 1,2 MB | Unduh |
| 81 | CPNS Kab. Indragiri Hilir Tahun 2024 | 12,8 MB | Unduh |
| 82 | CPNS Kab. Indragiri Hulu Tahun 2024 | 7,7 MB | Unduh |
| 83 | CPNS Kab. Kampar Tahun 2024 | 12,5 MB | Unduh |
| 84 | CPNS Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2024 | 5,9 MB | Unduh |
| 85 | CPNS Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024 | 999 KB | Unduh |
| 86 | CPNS Kab. Pelalawan Tahun 2024 | 1,2 MB | Unduh |
| 87 | CPNS Kab. Rokan Hilir Tahun 2024 | 1 MB | Unduh |
| 88 | CPNS Kab. Rokan Hulu Tahun 2024 | 3 MB | Unduh |
| 89 | CPNS Kab. Siak Tahun 2024 | 217 KB | Unduh |
| 90 | CPNS Kota Dumai Tahun 2024 | 9,1 MB | Unduh |
| 91 | CPNS Kota Pekanbaru Tahun 2024 | 526 KB | Unduh |
| 92 | CPNS Prov. Kepulauan Riau Tahun 2024 | 1,8 MB | Unduh |
| 93 | CPNS Kab. Bintan Tahun 2024 | 324 KB | Unduh |
| 94 | CPNS Kab. Karimun Tahun 2024 | 10,4 MB | Unduh |
| 95 | CPNS Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2024 | 1,5 MB | Unduh |
| 96 | CPNS Kab. Lingga Tahun 2024 | 1,5 MB | Unduh |
| 97 | CPNS Kab. Natuna Tahun 2024 | 490 KB | Unduh |
| 98 | CPNS Kota Batam Tahun 2024 | 4,3 MB | Unduh |
| 99 | CPNS Kota Tanjung Pinang Tahun 2024 | 1,6 MB | Unduh |
| 100 | CPNS Prov. Jambi Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 101 | CPNS Kab. Batanghari Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 102 | CPNS Kab. Bungo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 103 | CPNS Kab. Merangin Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 104 | CPNS Kab. Muaro Jambi Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 105 | CPNS Kab. Sarolangun Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 106 | CPNS Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 107 | CPNS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 108 | CPNS Kab. Tebo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 109 | CPNS Kota Jambi Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 110 | CPNS Prov. Lampung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 111 | CPNS Kab. Lampung Tengah Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 112 | CPNS Kab. Lampung Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 113 | CPNS Kab. Lampung Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 114 | CPNS Kab. Lampung Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 115 | CPNS Kab. Mesuji Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 116 | CPNS Kab. Pesawaran Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 117 | CPNS Kab. Pesisir Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 118 | CPNS Kab. Pringsewu Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 119 | CPNS Kab. Tulang Bawang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 120 | CPNS Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 121 | CPNS Kab. Tanggamus Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 122 | CPNS Kab. Way Kanan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 123 | CPNS Kota Bandar Lampung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 124 | CPNS Kota Metro Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 125 | CPNS Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 126 | CPNS Kab. Bangka Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 127 | CPNS Kab. Bangka Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 128 | CPNS Kab. Bangka Tengah Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 129 | CPNS Kab. Belitung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 130 | CPNS Kab. Belitung Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 131 | CPNS Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 132 | CPNS Prov. Kalimantan Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 133 | CPNS Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 134 | CPNS Kab. Kayong Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 135 | CPNS Kab. Ketapang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 136 | CPNS Kab. Kubu Raya Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 137 | CPNS Kab. Landak Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 138 | CPNS Kab. Melawi Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 139 | CPNS Kab. Mempawah Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 140 | CPNS Kab. Sambas Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 141 | CPNS Kab. Sanggau Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 142 | CPNS Kab. Sekadau Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 143 | CPNS Kab. Sintang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 144 | CPNS Kota Pontianak Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 145 | CPNS Kota Singkawang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 146 | CPNS Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 147 | CPNS Kab. Kutai Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 148 | CPNS Kab. Kutai Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 149 | CPNS Kab. Mahakam Ulu Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 150 | CPNS Kab. Paser Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 151 | CPNS Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 152 | CPNS Kota Balikpapan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 153 | CPNS Kota Bontang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 154 | CPNS Kota Samarinda Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 155 | CPNS Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 156 | CPNS Kab. Banjar Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 157 | CPNS Kab. Barito Kuala Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 158 | CPNS Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 159 | CPNS Kab. Kotabaru Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 160 | CPNS Kab. Tabalong Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 161 | CPNS Kab. Tanah Bumbu Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 162 | CPNS Kab. Tanah Laut Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 163 | CPNS Kab. Tapin Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 164 | CPNS Kota Banjarbaru Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 165 | CPNS Kota Banjarmasin Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 166 | CPNS Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 167 | CPNS Kab. Barito Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 168 | CPNS Kab. Barito Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 169 | CPNS Kab. Gunung Mas Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 170 | CPNS Kab. Kapuas Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 171 | CPNS Kab. Katingan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 172 | CPNS Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 173 | CPNS Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 174 | CPNS Kab. Lamandau Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 175 | CPNS Kab. Pulang Pisau Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 176 | CPNS Kab. Sukamara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 177 | CPNS Kab. Seruyan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 178 | CPNS Prov. Kalimantan Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 179 | CPNS Kab. Nunukan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 180 | CPNS Kab. Tana Tidung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 181 | CPNS Kota Tarakan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 182 | CPNS Prov. Banten Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 183 | CPNS Kab. Lebak Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 184 | CPNS Kab. Pandeglang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 185 | CPNS Kab. Serang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 186 | CPNS Kab. Tangerang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 187 | CPNS Kota Cilegon Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 188 | CPNS Kota Serang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 189 | CPNS Kota Tangerang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 190 | CPNS Prov. DKI Jakarta Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 191 | CPNS Prov. Jawa Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 192 | CPNS Kab. Bandung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 193 | CPNS Kab. Bandung Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 194 | CPNS Kab. Bogor Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 195 | CPNS Kab. Ciamis Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 196 | CPNS Kab. Cianjur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 197 | CPNS Kab. Cirebon Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 198 | CPNS Kab. Garut Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 199 | CPNS Kab. Indramayu Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 200 | CPNS Kab. Karawang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 201 | CPNS Kab. Majalengka Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 202 | CPNS Kab. Purwakarta Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 203 | CPNS Kab. Subang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 204 | CPNS Kab. Sukabumi Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 205 | CPNS Kab. Sumedang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 206 | CPNS Kab. Tasikmalaya Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 207 | CPNS Kota Bandung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 208 | CPNS Kota Bogor Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 209 | CPNS Kota Cirebon Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 210 | CPNS Kota Sukabumi Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 211 | CPNS Kota Tasikmalaya Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 212 | CPNS Prov. Jawa Tengah Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 213 | CPNS Kab. Banjarnegara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 214 | CPNS Kab. Banyumas Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 215 | CPNS Kab. Batang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 216 | CPNS Kab. Blora Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 217 | CPNS Kab. Boyolali Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 218 | CPNS Kab. Brebes Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 219 | CPNS Kab. Cilacap Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 220 | CPNS Kab. Demak Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 221 | CPNS Kab. Grobogan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 222 | CPNS Kab. Jepara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 223 | CPNS Kab. Karanganyar Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 224 | CPNS Kab. Kebumen Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 225 | CPNS Kab. Kendal Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 226 | CPNS Kab. Klaten Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 227 | CPNS Kab. Kudus Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 228 | CPNS Kab. Magelang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 229 | CPNS Kab. Pati Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 230 | CPNS Kab. Pemalang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 231 | CPNS Kab. Purbalingga Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 232 | CPNS Kab. Purworejo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 233 | CPNS Kab. Rembang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 234 | CPNS Kab. Semarang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 235 | CPNS Kab. Sragen Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 236 | CPNS Kab. Sukoharjo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 237 | CPNS Kab. Tegal Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 238 | CPNS Kab. Temanggung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 239 | CPNS Kab. Wonogiri Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 240 | CPNS Kab. Wonosobo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 241 | CPNS Kota Magelang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 242 | CPNS Kota Pekalongan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 243 | CPNS Kota Semarang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 244 | CPNS Kota Tegal Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 245 | CPNS Prov. Yogyakarta Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 246 | CPNS Kab. Bantul Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 247 | CPNS Kab. Gunungkidul Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 248 | CPNS Kab. Kulon Progo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 249 | CPNS Kab. Sleman Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 250 | CPNS Kota Yogyakarta Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 251 | CPNS Prov. Jawa Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 252 | CPNS Kab. Bangkalan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 253 | CPNS Kab. Banyuwangi Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 254 | CPNS Kab. Bojonegoro Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 255 | CPNS Kab. Bondowoso Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 256 | CPNS Kab. Gresik Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 257 | CPNS Kab. Jember Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 258 | CPNS Kab. Jombang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 259 | CPNS Kab. Kediri Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 260 | CPNS Kab. Lamongan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 261 | CPNS Kab. Lumajang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 262 | CPNS Kab. Madiun Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 263 | CPNS Kab. Magetan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 264 | CPNS Kab. Mojokerto Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 265 | CPNS Kab. Ngawi Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 266 | CPNS Kab. Pacitan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 267 | CPNS Kab. Pamekasan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 268 | CPNS Kab. Pasuruan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 269 | CPNS Kab. Ponorogo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 270 | CPNS Kab. Probolinggo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 271 | CPNS Kab. Sampang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 272 | CPNS Kab. Sumenep Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 273 | CPNS Kab. Trenggalek Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 274 | CPNS Kab. Tuban Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 275 | CPNS Kab. Tulungagung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 276 | CPNS Kota Blitar Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 277 | CPNS Kota Kediri Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 278 | CPNS Kota Madiun Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 279 | CPNS Kota Malang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 280 | CPNS Kota Mojokerto Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 281 | CPNS Kota Pasuruan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 282 | CPNS Kota Surabaya Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 283 | CPNS Prov. Bali Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 284 | CPNS Kab. Badung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 285 | CPNS Kab. Bangli Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 286 | CPNS Kab. Buleleng Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 287 | CPNS Kab. Gianyar Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 288 | CPNS Kab. Jembrana Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 289 | CPNS Kab. Karangasem Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 290 | CPNS Kab. Klungkung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 291 | CPNS Prov. Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 292 | CPNS Kab. Alor Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 293 | CPNS Kab. Belu Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 294 | CPNS Kab. Ende Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 295 | CPNS Kab. Flores Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 296 | CPNS Kab. Kupang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 297 | CPNS Kab. Lembata Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 298 | CPNS Kab. Malaka Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 299 | CPNS Kab. Manggarai Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 300 | CPNS Kab. Manggarai Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 301 | CPNS Kab. Manggarai Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 302 | CPNS Kab. Ngada Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 303 | CPNS Kab. Nagekeo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 304 | CPNS Kab. Rote Ndao Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 305 | CPNS Kab. Sabu Raijua Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 306 | CPNS Kab. Sumba Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 307 | CPNS Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 308 | CPNS Kab. Sumba Tengah Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 309 | CPNS Kab. Sumba Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 310 | CPNS Kab. Timor Tengah Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 311 | CPNS Kab. Timor Tengah Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 312 | CPNS Kota Kupang Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 313 | CPNS Prov. Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 314 | CPNS Kab. Bima Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 315 | CPNS Kab. Dompu Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 316 | CPNS Kab. Lombok Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 317 | CPNS Kab. Lombok Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 318 | CPNS Kab. Lombok Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 319 | CPNS Kab. Sumbawa Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 320 | CPNS Kota Bima Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 321 | CPNS Kota Mataram Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 322 | CPNS Prov. Gorontalo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 323 | CPNS Kab. Bone Bolango Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 324 | CPNS Kab. Gorontalo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 325 | CPNS Kab. Pohuwato Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 326 | CPNS Kota Gorontalo Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 327 | CPNS Prov. Sulawesi Barat Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 328 | CPNS Kab. Mamasa Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 329 | CPNS Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 330 | CPNS Kab. Polewali Mandar Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 331 | CPNS Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 332 | CPNS Kab. Banggai Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 333 | CPNS Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 334 | CPNS Kab. Buol Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 335 | CPNS Kab. Morowali Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 336 | CPNS Kab. Parigi Moutong Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 337 | CPNS Kab. Sigi Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 338 | CPNS Kab. Tojo Una-Una Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 339 | CPNS Kota Palu Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 340 | CPNS Prov. Sulawesi Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 341 | CPNS Kab. Bolaang Mongondow Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 342 | CPNS Kab. Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 343 | CPNS Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 344 | CPNS Kab. Kepulauan Sangihe Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 345 | CPNS Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 346 | CPNS Kab. Kepulauan Talaud Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 347 | CPNS Kab. Minahasa Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 348 | CPNS Kab. Minahasa Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 349 | CPNS Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 350 | CPNS Kab. Minahasa Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 351 | CPNS Kota Bitung Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 352 | CPNS Kota Manado Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 353 | CPNS Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 354 | CPNS Kab. Buton Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 355 | CPNS Kab. Buton Tengah Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 356 | CPNS Kab. Buton Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 357 | CPNS Kab. Kolaka Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 358 | CPNS Kab. Kolaka Timur Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 359 | CPNS Kab. Kolaka Utara Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 360 | CPNS Kab. Konawe Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 361 | CPNS Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
| 362 | CPNS Kab. Konawe Selatan Tahun 2024 | ~ | Unduh |
